top of page
Meetingrekorde (Stand Juli 2023) 

Männer:

100m: 9,93s (Eugene AMO-DADZIE, GBR, 2023)

200m: 20,40s (Ramil GULIYEV, TUR, 2022)

1500m: 3:44,87min (Nicolae Marian COMAN, ROU, 2022)

400m Hürden: 50,15s (Adam SMOLKA, CZE, 2023)
Hochsprung: 2,16m (Vadym KRAVCHUK, UKR, 2021)
Stabhochsprung: 5,65m (Riccardo KLOTZ, 2022)
Weitsprung: 7,59m (Aubrey ALLEN, JAM, 2021)
Dreisprung: 15,51m (Jiri VONDRACEK, CZE, 2022)
Diskuswurf: 66,90m (Lukas WEISSHAIDINGER, AUT, 2023)

​

Frauen:

100m: 11,11s (Shasalee FORBES, JAM, 2022)

200m: 23,30s (Shasalee FORBES, JAM, 2022)

400m: 54,70s (Katarina ILIC, SRB, 2021)

800m: 2:03,72min (Cristina BALAN, ROU, 2023)

100m Hürden: 12,82s (Michelle HARRISON, CAN, 2023) 

400m Hürden: 60,61s (Vivienne MORGENSTERN, GER, 2023)

Hochsprung: 1,90m (Marija VUKOVIC, MNE, 2021)

Weitsprung: 6,32m (Anasztázia NGUYEN, HUN, 2023)

Diskuswurf: 54,44m (Djeneba TOURE, AUT, 2021)
Speerwurf: 60,89m (Victoria HUDSON, AUT, 2022)

bottom of page